Ibiza
| REF | DESCRIÇAO DO ARTIGO | Gr | mm | mm |
| 018026 | Faca Mesa | 72 | 217 | 8 |
| 018045 | Faca Bife | 68 | 214 | 8 |
| 018055 | Garfo Mesa | 32 | 198 | 1,8 |
| 018066 | Colher Mesa | 54 | 196 | 1,5 |
| 018084 | Faca Sobremesa | 64 | 197 | 8 |
| 018095 | Garfo Sobremesa | 22 | 168 | 1,5 |
| 018105 | Colher Sobremesa | 34 | 167 | 1,5 |
| 018116 | Faca Peixe | 34 | 211 | 1,5 |
| 018125 | Garfo Peixe | 28 | 188 | 1,5 |
| 018135 | Colher Chá | 16 | 127 | 1,2 |
| 018145 | Colher Café | 10 | 104 | 1,2 |
| 018151 | Faca Criança | 48 | 172 | 8 |
| 018164 | Garfo Criança | 14 | 145 | 1,2 |
| 018174 | Colher Criança | 22 | 145 | 1,2 |
| 018181 | Palleta Manteiga | 18 | 145 | 1,5 |
| 018194 | Concha Terrina | 120 | 293 | 2 |
| 018204 | Colher Servir | 88 | 239 | 2 |
| 018213 | Colher Açucar | 0 | 0 | 1,8 |
| 018223 | Pá Bolo | 72 | 236 | 2 |
| 018234 | Garfo Salada | 0 | 0 | 2 |
| 018244 | Colher Salada | 0 | 0 | 2 |
| 018264 | Faca Tr, Carne | 88 | 246 | 9 |
| 018274 | Garfo Tr, Carne | 52 | 235 | 2 |
| 018296 | Faca Tr, Peixe | 86 | 258 | 2 |
| 018304 | Garfo Tr, Peixe | 0 | 0 | 2 |




