Mónaco
| REF | DESCRIÇAO DO ARTIGO | Gr | mm | mm |
| 089025 | Faca Mesa | 78 | 224 | 9 |
| 089044 | Faca Bife | 70 | 234 | 9 |
| 089053 | Garfo Mesa | 37 | 211 | 2,5 |
| 089063 | Colher Mesa | 47 | 211 | 2,5 |
| 089084 | Faca Sobremesa | 46 | 190 | 8 |
| 089093 | Garfo Sobremesa | 24 | 174 | 2 |
| 089103 | Colher Sobremesa | 26 | 174 | 2 |
| 089114 | Faca Peixe | 40 | 217 | 2 |
| 089123 | Garfo Peixe | 32 | 216 | 2 |
| 089134 | Colher Chá | 18 | 141 | 1,5 |
| 089144 | Colher Café | 12 | 110 | 1,5 |
| 089151 | Faca Criança | 50 | 177 | 8 |
| 089163 | Garfo Criança | 15 | 148 | 1,5 |
| 089173 | Colher Criança | 18 | 141 | 1,5 |
| 089181 | Palleta Manteiga | 0 | 0 | 1,5 |
| 089193 | Concha Terrina | 128 | 282 | 2,5 |
| 089203 | Colher Servir | 72 | 246 | 2,5 |
| 089212 | Colher Açucar | 0 | 0 | 2 |
| 089226 | Pá Bolo | 54 | 248 | 2,5 |
| 089233 | Garfo Salada | 0 | 0 | 2,5 |
| 089243 | Colher Salada | 0 | 0 | 2,5 |
| 089264 | Faca Tr, Carne | 0 | 0 | 9 |
| 089273 | Garfo Tr, Carne | 0 | 0 | 2,5 |
| 089295 | Faca Tr, Peixe | 0 | 0 | 2,5 |
| 089303 | Garfo Tr, Peixe | 0 | 0 | 2,5 |




