Égypte

Catégorie :
REF DESCRIPTION DE L’ARTICLE Gr mm mm
051026 Couteau de Table 76 217 8
051045 Couteau Steak 66 217 8
051055 Fourchette Table 32 198 1,8
051066 Cuiller de Table 54 198 1,5
051084 Cuiller Dessert 54 198 8
051095 Fourchette Dessert 22 170 1,5
051105 Cuiller Dessert 32 170 1,5
051116 Couteau Poisson 32 214 1,5
051125 Fourchette Poisson 26 190 1,5
051135 Cuiller Thé 16 132 1,2
051145 Cuiller Moka 10 108 1,2
051151 Couteau de Gateau 0 0 8
051164 Fourchette de Gateau 14 149 1,2
051174 Cuiller de Gateau 22 149 1,2
051181 Pelle a Beure 0 0 1,5
051194 Louche 120 298 2
051204 Cuiller Servir 80 244 2
051213 Cuiller Sucre 0 0 1,8
051223 Pelle à Tarte 72 236 2
051234 Fourchette à Salade 65 209 2
051244 Cuiller Salade 67 209 2
051264 Couteau Servir Viande 88 244 9
051274 Fourchette Servir Viande 50 239 2
051296 Couteau Servir Poisson 0 0 2
051304 Fourchette Servir Poisson 64 249 2
Retour haut de page