Vigo

Catégorie :
REF DESCRIPTION DE L’ARTICLE Gr mm mm
093026 Couteau de Table 76 217 8
093045 Couteau Steak 66 217 8
093055 Fourchette Table 32 198 1,8
093066 Cuiller de Table 54 198 1,5
093084 Cuiller Dessert 54 198 8
093095 Fourchette Dessert 22 170 1,5
093105 Cuiller Dessert 32 170 1,5
093116 Couteau Poisson 32 214 1,5
093125 Fourchette Poisson 26 190 1,5
093135 Cuiller Thé 16 132 1,2
093145 Cuiller Moka 10 108 1,2
093151 Couteau de Gateau 0 0 8
093164 Fourchette de Gateau 14 149 1,2
093174 Cuiller de Gateau 22 149 1,2
093181 Pelle a Beure 0 0 1,5
093194 Louche 120 298 2
093204 Cuiller Servir 80 244 2
093213 Cuiller Sucre 0 0 1,8
093223 Pelle à Tarte 72 236 2
093234 Fourchette à Salade 65 209 2
093244 Cuiller Salade 67 209 2
093264 Couteau Servir Viande 88 244 9
093274 Fourchette Servir Viande 50 239 2
093296 Couteau Servir Poisson 0 0 2
093304 Fourchette Servir Poisson 64 249 2
Retour haut de page