Hôtel
Catégorie : SERIES 18/0 1,8 mm
| REF | DESCRIPTION DE L’ARTICLE | Gr | mm | mm |
| 014026 | Couteau de Table | 62 | 210 | 8 |
| 014045 | Couteau Steak | 58 | 222 | 8 |
| 014055 | Fourchette Table | 32 | 198 | 1,8 |
| 014066 | Cuiller de Table | 44 | 195 | 1,5 |
| 014084 | Cuiller Dessert | 54 | 189 | 8 |
| 014095 | Fourchette Dessert | 20 | 170 | 1,5 |
| 014105 | Cuiller Dessert | 30 | 167 | 1,5 |
| 014116 | Couteau Poisson | 28 | 203 | 1,5 |
| 014125 | Fourchette Poisson | 90 | 172 | 1,5 |
| 014135 | Cuiller Thé | 16 | 129 | 1,2 |
| 014145 | Cuiller Moka | 10 | 111 | 1,2 |
| 014151 | Couteau de Gateau | 0 | 0 | 8 |
| 014164 | Fourchette de Gateau | 18 | 145 | 1,2 |
| 014174 | Cuiller de Gateau | 20 | 144 | 1,2 |
| 014195 | Louche | 172 | 306 | 1,8 |
| 014205 | Cuiller Servir | 100 | 277 | 1,8 |
| 014214 | Cuiller Sucre | 22 | 125 | 1,5 |
| 014224 | Pelle à Tarte | 70 | 251 | 1,8 |
| 014264 | Couteau Servir Viande | 0 | 0 | 9 |





