Viena
Categoría: SERIES 18/10 3 mm
| REF | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | Gr | mm | mm |
| 031025 | Cuchillo Mesa | 78 | 224 | 9 |
| 031044 | Cuchillo Chuletero | 70 | 234 | 9 |
| 031052 | Tenedor Mesa | 44 | 211 | 3 |
| 031062 | Cuchara Mesa | 56 | 211 | 3 |
| 031084 | Cuchillo Postre | 46 | 190 | 8 |
| 031092 | Tenedor Postre | 30 | 174 | 2,5 |
| 031102 | Cuchara Postre | 32 | 174 | 2,5 |
| 031112 | Pala Pescado | 50 | 217 | 2,5 |
| 031122 | Tenedor Pescado | 40 | 216 | 2,5 |
| 031133 | Cuchara Té | 22 | 141 | 1,8 |
| 031144 | Cuchara Moka | 12 | 110 | 1,5 |
| 031151 | Cuchillo Lunch | 50 | 177 | 8 |
| 031162 | Tenedor Lunch | 18 | 148 | 1,8 |
| 031172 | Cuchara Lunch | 22 | 141 | 1,8 |
| 031183 | Espátula Mantequilla | 0 | 0 | 8 |
| 031192 | Cazo Sopa | 105 | 282 | 3 |
| 031202 | Cucharón | 87 | 246 | 3 |
| 031212 | Cucharita Azúcar | 20 | 135 | 2 |
| 031222 | Pala Pastel | 64 | 248 | 3 |
| 031232 | Tenedor Ensalada | 53 | 221 | 3 |
| 031242 | Cuchara Ensalada | 54 | 221 | 3 |
| 031264 | Cuchillo Servir Carne | 96 | 250 | 9 |
| 031272 | Tenedor Servir Carne | 63 | 261 | 3 |
| 031294 | Cuchara Servir Pescado | 84 | 265 | 3 |
| 031302 | Tenedor Servir Pescado | 71 | 253 | 3 |





