| Artículos | Cazo Sopa, Cuch Servir Pesacado, Cuch, Servir Carne, Cuchara Ensalada, Cuchara Lunch, Cuchara Mesa, Cuchara Moka, Cuchara Postre, Cuchara Té, Cucharita Azucar, Cucharon, Cuchillo Chuletero, Cuchillo Lunch, Cuchillo Mesa, Cuchillo Postre, Garfo Salada, Garfo Sobremesa, Garfo Tr, Carne, Garfo Tr, Peixe, Pá Bolo, Pala Pescado, Palleta Mantequilla, Tenedor Lunc, Tenedor Mesa, Tenedor Pescado |
|---|
Oslo
Categoría: SERIES 18/10 3 mm
| REF | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | Gr | mm | mm |
| 023025 | Cuchillo Mesa | 76 | 236 | 9 |
| 023044 | Cuchillo Chuletero | 74 | 235 | 9 |
| 023052 | Tenedor Mesa | 44 | 212 | 3 |
| 023062 | Cuchara Mesa | 52 | 212 | 3 |
| 023084 | Cuchillo Postre | 50 | 194 | 8 |
| 023092 | Tenedor Postre | 30 | 175 | 2,5 |
| 023102 | Cuchara Postre | 32 | 174 | 2,5 |
| 023112 | Pala Pescado | 50 | 216 | 2,5 |
| 023122 | Tenedor Pescado | 42 | 212 | 2,5 |
| 023133 | Cuchara Té | 22 | 141 | 1,8 |
| 023144 | Cuchara Moka | 14 | 109 | 1,5 |
| 023151 | Cuchillo Lunch | 50 | 178 | 8 |
| 023162 | Tenedor Lunch | 16 | 150 | 1,8 |
| 023172 | Cuchara Lunch | 22 | 141 | 1,8 |
| 023182 | Espátula Mantequilla | 0 | 0 | 1,8 |
| 023192 | Cazo Sopa | 130 | 269 | 3 |
| 023202 | Cucharón | 86 | 246 | 3 |
| 023212 | Cucharita Azúcar | 22 | 136 | 2 |
| 023222 | Pala Pastel | 68 | 246 | 3 |
| 023232 | Tenedor Ensalada | 54 | 217 | 3 |
| 023242 | Cuchara Ensalada | 56 | 217 | 3 |
| 023264 | Cuchillo Servir Carne | 0 | 0 | 9 |
| 023272 | Tenedor Servir Carne | 0 | 0 | 3 |
| 023294 | Cuchara Servir Pescado | 0 | 0 | 3 |
| 023302 | Tenedor Servir Pescado | 0 | 0 | 3 |





