María
Categoría: SERIES 18/0 1,8 mm
| REF | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | Gr | mm | mm |
| 022026 | Cuchillo Mesa | 72 | 217 | 8 |
| 022045 | Cuchillo Chuletero | 68 | 214 | 8 |
| 022055 | Tenedor Mesa | 32 | 198 | 1,8 |
| 022066 | Cuchara Mesa | 54 | 196 | 1,5 |
| 022084 | Cuchillo Postre | 64 | 197 | 8 |
| 022095 | Tenedor Postre | 22 | 168 | 1,5 |
| 022105 | Cuchara Postre | 34 | 167 | 1,5 |
| 022116 | Pala Pescado | 34 | 211 | 1,5 |
| 022125 | Tenedor Pescado | 28 | 188 | 1,5 |
| 022135 | Cuchara Té | 16 | 127 | 1,2 |
| 022145 | Cuchara Moka | 10 | 104 | 1,2 |
| 022151 | Cuchillo Lunch | 48 | 172 | 8 |
| 022164 | Tenedor Lunch | 14 | 145 | 1,2 |
| 022174 | Cuchara Lunch | 22 | 145 | 1,2 |
| 022181 | Espátula Mantequilla | 18 | 145 | 1,5 |
| 022194 | Cazo Sopa | 120 | 293 | 2 |
| 022204 | Cucharón | 88 | 239 | 2 |
| 022213 | Cucharita Azúcar | 0 | 0 | 1,8 |
| 022223 | Pala Pastel | 72 | 236 | 2 |
| 022234 | Tenedor Ensalada | 0 | 0 | 2 |
| 022244 | Cuchara Ensalada | 0 | 0 | 2 |
| 022264 | Cuchillo Servir Carne | 88 | 246 | 9 |
| 022274 | Tenedor Servir Carne | 52 | 235 | 2 |
| 022296 | Cuchara Servir Pescado | 86 | 258 | 2 |
| 022304 | Tenedor Servir Pescado | 0 | 0 | 2 |





