Egipto
Categoría: SERIES 18/0 1,8 mm
| REF | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | Gr | mm | mm |
| 051026 | Cuchillo Mesa | 76 | 217 | 8 |
| 051045 | Cuchillo Chuletero | 66 | 217 | 8 |
| 051055 | Tenedor Mesa | 32 | 198 | 1,8 |
| 051066 | Cuchara Mesa | 54 | 198 | 1,5 |
| 051084 | Cuchillo Postre | 54 | 198 | 8 |
| 051095 | Tenedor Postre | 22 | 170 | 1,5 |
| 051105 | Cuchara Postre | 32 | 170 | 1,5 |
| 051116 | Pala Pescado | 32 | 214 | 1,5 |
| 051125 | Tenedor Pescado | 26 | 190 | 1,5 |
| 051135 | Cuchara Té | 16 | 132 | 1,2 |
| 051145 | Cuchara Moka | 10 | 108 | 1,2 |
| 051151 | Cuchillo Lunch | 0 | 0 | 8 |
| 051164 | Tenedor Lunch | 14 | 149 | 1,2 |
| 051174 | Cuchara Lunch | 22 | 149 | 1,2 |
| 051181 | Espátula Mantequilla | 0 | 0 | 1,5 |
| 051194 | Cazo Sopa | 120 | 298 | 2 |
| 051204 | Cucharón | 80 | 244 | 2 |
| 051213 | Cucharita Azúcar | 0 | 0 | 1,8 |
| 051223 | Pala Pastel | 72 | 236 | 2 |
| 051234 | Tenedor Ensalada | 65 | 209 | 2 |
| 051244 | Cuchara Ensalada | 67 | 209 | 2 |
| 051264 | Cuchillo Servir Carne | 88 | 244 | 9 |
| 051274 | Tenedor Servir Carne | 50 | 239 | 2 |
| 051296 | Cuchara Servir Pescado | 0 | 0 | 2 |
| 051304 | Tenedor Servir Pescado | 64 | 249 | 2 |





