Hotel
Categoría: SERIES 18/0 1,8 mm
| REF | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | Gr | mm | mm |
| 014026 | Cuchillo Mesa | 62 | 210 | 8 |
| 014045 | Cuchillo Chuletero | 58 | 222 | 8 |
| 014055 | Tenedor Mesa | 32 | 198 | 1,8 |
| 014066 | Cuchara Mesa | 44 | 195 | 1,5 |
| 014084 | Cuchillo Postre | 54 | 189 | 8 |
| 014095 | Tenedor Postre | 20 | 170 | 1,5 |
| 014105 | Cuchara Postre | 30 | 167 | 1,5 |
| 014116 | Pala Pescado | 28 | 203 | 1,5 |
| 014125 | Tenedor Pescado | 90 | 172 | 1,5 |
| 014135 | Cuchara Té | 16 | 129 | 1,2 |
| 014145 | Cuchara Moka | 10 | 111 | 1,2 |
| 014151 | Cuchillo Lunch | 0 | 0 | 8 |
| 014164 | Tenedor Lunch | 18 | 145 | 1,2 |
| 014174 | Cuchara Lunch | 20 | 144 | 1,2 |
| 014195 | Cazo Sopa | 172 | 306 | 1,8 |
| 014205 | Cucharón | 100 | 277 | 1,8 |
| 014214 | Cucharita Azúcar | 22 | 125 | 1,5 |
| 014224 | Pala Pastel | 70 | 251 | 1,8 |
| 014264 | Cuchillo Servir Carne | 0 | 0 | 9 |





