Hammered

REF ITEM DESCRIPTION Gr mm mm
083028 Table Knife 72 217 9
083044 Steak Knife 68 214 9
090053 Table Fork 45 198 2,5
090063 Table Spoon 75 196 2,5
083084 Dessert Knife 64 197 8
090093 Dessert Fork 29 168 2
090103 Dessert Spoon 45 167 2
090114 Fish Knife 45 211 2
090123 Fish Fork 37 188 2
090134 Tea Spoon 20 127 15
090144 Coffee Spoon 13 104 1,5
090151 Cake  Knife 48 172 8
090163 Cake Fork 18 145 1,5
090173 Cake  Spoon 28 145 1,5
090181 Butter Knife 18 145 1,5
090193 Soup ladle 150 293 2,5
090203 Serving spoon 110 239 2,5
090212 Sugar Spoon 0 0 2
090226 Cake Server 90 236 2,5
090233 Salad Fork 0 0 2,5
090243 Salad Spoon 0 0 2,5
083264 Meat Serving Knife 88 246 9
090273 Meat Serving Fork 65 235 2,5
090295 Fish Serving Knife 107 258 2,5
090303 Fish Serving Fork 0 0 2,5
Scroll to Top