Baguette
| REF | DESCRIÇAO DO ARTIGO | Gr | mm | mm |
| 002023 | Faca Mesa | 94 | 224 | 10 |
| 002043 | Faca Bife | 86 | 225 | 10 |
| 002053 | Garfo Mesa | 52 | 209 | 2,5 |
| 002063 | Colher Mesa | 64 | 209 | 2,5 |
| 002083 | Faca Sobremesa | 68 | 200 | 9 |
| 002093 | Garfo Sobremesa | 28 | 170 | 2 |
| 002103 | Colher Sobremesa | 40 | 170 | 2 |
| 002114 | Faca Peixe | 46 | 213 | 2 |
| 002123 | Garfo Peixe | 36 | 189 | 2 |
| 002134 | Colher Chá | 18 | 130 | 1,5 |
| 002144 | Colher Café | 10 | 107 | 1,5 |
| 002151 | Faca Criança | 60 | 185 | 8 |
| 002163 | Garfo Criança | 16 | 149 | 1,5 |
| 002173 | Colher Criança | 0 | 0 | 1,5 |
| 002181 | Palleta Manteiga | 20 | 149 | 1,5 |
| 002193 | Concha Terrina | 122 | 295 | 2,5 |
| 002203 | Colher Servir | 86 | 239 | 2,5 |
| 002213 | Colher Açucar | 0 | 0 | 1,8 |
| 002226 | Pá Bolo | 66 | 234 | 2,5 |
| 002233 | Garfo Salada | 54 | 202 | 2,5 |
| 002243 | Colher Salada | 58 | 202 | 2,5 |
| 002263 | Faca Tr, Carne | 0 | 0 | 10 |
| 002273 | Garfo Tr, Carne | 0 | 0 | 2,5 |
| 002295 | Faca Tr, Peixe | 98 | 258 | 2,5 |
| 002303 | Garfo Tr, Peixe | 0 | 0 | 2,5 |




