Maria
| REF | DESCRIÇAO DO ARTIGO | Gr | mm | mm |
| 020023 | Faca Mesa | 94 | 224 | 10 |
| 020043 | Faca Bife | 86 | 225 | 10 |
| 020053 | Garfo Mesa | 52 | 209 | 2,5 |
| 020063 | Colher Mesa | 64 | 209 | 2,5 |
| 020083 | Faca Sobremesa | 68 | 200 | 9 |
| 020093 | Garfo Sobremesa | 28 | 170 | 2 |
| 020103 | Colher Sobremesa | 40 | 170 | 2 |
| 020114 | Faca Peixe | 46 | 213 | 2 |
| 020123 | Garfo Peixe | 36 | 189 | 2 |
| 020134 | Colher Chá | 18 | 130 | 1,5 |
| 020144 | Colher Café | 10 | 107 | 1,5 |
| 020151 | Faca Criança | 60 | 185 | 8 |
| 020163 | Garfo Criança | 16 | 149 | 1,5 |
| 020173 | Colher Criança | 0 | 0 | 1,5 |
| 020181 | Palleta Manteiga | 20 | 149 | 1,5 |
| 020193 | Concha Terrina | 122 | 295 | 2,5 |
| 020203 | Colher Servir | 86 | 239 | 2,5 |
| 020213 | Colher Açucar | 0 | 0 | 1,8 |
| 020226 | Pá Bolo | 66 | 234 | 2,5 |
| 020233 | Garfo Salada | 54 | 202 | 2,5 |
| 020243 | Colher Salada | 58 | 202 | 2,5 |
| 020263 | Faca Tr, Carne | 0 | 0 | 10 |
| 020273 | Garfo Tr, Carne | 0 | 0 | 2,5 |
| 020295 | Faca Tr, Peixe | 98 | 258 | 2,5 |
| 020303 | Garfo Tr, Peixe | 0 | 0 | 2,5 |




