Um estilo próprio – a qualidade construída numa cultura de inovação e melhoria contínua.
Uma coleção que ganha amplitude e que abrange os clássicos de sempre, mas também os novos modelos que refletem as tendências mais inovadoras do design.
Construímos uma trajetória que se faz de experiência.
É na seleção rigorosa dos materiais e numa abordagem industrial, que associa as modernas técnicas de fabrico, às históricas referências dos cuidados artesanais, que se estrutura o que hoje somos e que o mercado reconhece.
Oslo
| REF | DESCRIÇAO DO ARTIGO | Gr | mm | mm |
| 023025 | Faca Mesa | 76 | 236 | 9 |
| 023044 | Faca Bife | 74 | 235 | 9 |
| 023052 | Garfo Mesa | 44 | 212 | 3 |
| 023062 | Colher Mesa | 52 | 212 | 3 |
| 023084 | Faca Sobremesa | 50 | 194 | 8 |
| 023092 | Garfo Sobremesa | 30 | 175 | 2,5 |
| 023102 | Colher Sobremesa | 32 | 174 | 2,5 |
| 023112 | Faca Peixe | 50 | 216 | 2,5 |
| 023122 | Garfo Peixe | 42 | 212 | 2,5 |
| 023133 | Colher Chá | 22 | 141 | 1,8 |
| 023144 | Colher Café | 14 | 109 | 1,5 |
| 023151 | Faca Criança | 50 | 178 | 8 |
| 023162 | Garfo Criança | 16 | 150 | 1,8 |
| 023172 | Colher Criança | 22 | 141 | 1,8 |
| 023182 | Palleta Manteiga | 0 | 0 | 1,8 |
| 023192 | Concha Terrina | 130 | 269 | 3 |
| 023202 | Colher Servir | 86 | 246 | 3 |
| 023212 | Colher Açucar | 22 | 136 | 2 |
| 023222 | Pá Bolo | 68 | 246 | 3 |
| 023232 | Garfo Salada | 54 | 217 | 3 |
| 023242 | Colher Salada | 56 | 217 | 3 |
| 023264 | Faca Tr, Carne | 0 | 0 | 9 |
| 023272 | Garfo Tr, Carne | 0 | 0 | 3 |
| 023294 | Faca Tr, Peixe | 0 | 0 | 3 |
| 023302 | Garfo Tr, Peixe | 0 | 0 | 3 |




