Um estilo próprio – a qualidade construída numa cultura de inovação e melhoria contínua.
Uma coleção que ganha amplitude e que abrange os clássicos de sempre, mas também os novos modelos que refletem as tendências mais inovadoras do design.
Construímos uma trajetória que se faz de experiência.
É na seleção rigorosa dos materiais e numa abordagem industrial, que associa as modernas técnicas de fabrico, às históricas referências dos cuidados artesanais, que se estrutura o que hoje somos e que o mercado reconhece.
Viena
| REF | DESCRIÇAO DO ARTIGO | Gr | mm | mm |
| 031025 | Faca Mesa | 78 | 224 | 9 |
| 031044 | Faca Bife | 70 | 234 | 9 |
| 031052 | Garfo Mesa | 44 | 211 | 3 |
| 031062 | Colher Mesa | 56 | 211 | 3 |
| 031084 | Faca Sobremesa | 46 | 190 | 8 |
| 031092 | Garfo Sobremesa | 30 | 174 | 2,5 |
| 031102 | Colher Sobremesa | 32 | 174 | 2,5 |
| 031112 | Faca Peixe | 50 | 217 | 2,5 |
| 031122 | Garfo Peixe | 40 | 216 | 2,5 |
| 031133 | Colher Chá | 22 | 141 | 1,8 |
| 031144 | Colher Café | 12 | 110 | 1,5 |
| 031151 | Faca Criança | 50 | 177 | 8 |
| 031162 | Garfo Criança | 18 | 148 | 1,8 |
| 031172 | Colher Criança | 22 | 141 | 1,8 |
| 031183 | Palleta Manteiga | 0 | 0 | 8 |
| 031192 | Concha Terrina | 105 | 282 | 3 |
| 031202 | Colher Servir | 87 | 246 | 3 |
| 031212 | Colher Açucar | 20 | 135 | 2 |
| 031222 | Pá Bolo | 64 | 248 | 3 |
| 031232 | Garfo Salada | 53 | 221 | 3 |
| 031242 | Colher Salada | 54 | 221 | 3 |
| 031264 | Faca Tr, Carne | 96 | 250 | 9 |
| 031272 | Garfo Tr, Carne | 63 | 261 | 3 |
| 031294 | Faca Tr, Peixe | 84 | 265 | 3 |
| 031302 | Garfo Tr, Peixe | 71 | 253 | 3 |




